提供サービス一覧
ご依頼料金
| 項目 | 種 類 | 内 容 | 料金(税別) |
|---|---|---|---|
| 相続確定業務 | 公的書類の代理取得 | 戸籍謄本・除籍謄本(1種につき) | 3,000円 |
| 住民票・除住民票(1種につき) | 1,000円 | ||
| 法定相続情報一覧図 | 20,000円 | ||
| 不動産の登記事項証明書(1種につき) | 1,000円 | ||
| 不動産の評価証明書(1種につき) | 1,000円 | ||
| 不動産の名寄帳(1種につき) | 1,000円 | ||
| 書類作成 | 相続関係説明図 | 10,000円 | |
| 財産目録(相続財産一覧表) | 10,000円 | ||
| 相続財産の分割シミュレーション | 10,000円 | ||
| 遺産分割協議書 | 30,000円 | ||
| 相続税額の事前シミュレーション | 20,000円 | ||
| 現金管理表など | 20,000円 | ||
| 公正証書遺言の作成 | 120,000円 | ||
| 相続手続代行 | 銀行の相続手続 | 1ヶ所につき | 30,000円 |
| 証券会社の相続手続 | 1ヶ所につき | 50,000円 | |
| 不動産の相続手続 | 1物件につき | 80,000円 | |
| 相続税の申告 | 基本報酬額 (遺産総額) |
3,000万円以下 | 100,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 200,000円 | ||
| 5,000~7,000万円 | 300,000円 | ||
| 7,000万円~1億円 | 500,000円 | ||
| 1億円~2億円 | 700,000円 | ||
| 2億円~3億円 | 1,000,000円 | ||
| 3億円~5億円 | 1,400,000円 | ||
| 5億円以上 | 応相談 | ||
| 人数加算報酬 | 相続人1人 | 0円 | |
| 相続人2人 | 0円 | ||
| 相続人3人 | 40,000円 | ||
| 相続人4人 | 60,000円 | ||
| 相続人5人 | 80,000円 | ||
| 相続人6人 | 100,000円 | ||
| 取引金融機関 | 金融機関3カ所以下 | 0円 | |
| 金融機関4カ所以上 | 50,000円 | ||
| 土地の相続税評価 | 1ヶ所(利用区分ごと) | 50,000円 | |
| 2ヶ所(利用区分ごと) | 100,000円 | ||
| 3ヶ所(利用区分ごと) | 140,000円 | ||
| 4ヶ所(利用区分ごと) | 180,000円 | ||
| 5ヶ所(利用区分ごと) | 220,000円 | ||
| 土地の評価軽減 | 小規模宅地等の特例(居住用80%) | 50,000円 | |
| 小規模宅地等の特例(貸付用50%) | 50,000円 | ||
| 小規模宅地等の特例(事業用50%) | 80,000円 | ||
| 現地調査・役所調査 | 1日あたり | 30,000円 | |
| 上場株式 | 1~5銘柄 | 10,000円 | |
| 6~10銘柄 | 20,000円 | ||
| 11~20銘柄 | 30,000円 | ||
| 20銘柄以上 | 50,000円 | ||
| 非上場株式 | 1社 | 100,000円 | |
| 2社 | 150,000円 | ||
| 3社 | 200,000円 | ||
| 非課税適用 | 生命保険金 | 10,000円 | |
| 退職金 | 10,000円 | ||
| 書類作成 | 税理士法第33条の2第1項書面 | 10,000円 |
サービス内容の詳細・ご依頼の流れ・お申込みページなどは、下記の特設サイトをご覧ください。




















